ICT | FVT | |
是否需要上電開機(jī)測試 | 不需要為待測電路板上電就可以測試,可避免電路板燒毀的風(fēng)險。之后欲執(zhí)行低階程試測試時再上電。 | 必須上電才可以測試,有可能因為零件短路造成電路板燒毀。 |
是否需要測試點 | 全部使用測試點來進(jìn)行測試,但是可以使用結(jié)點(Nets)來降低測試點的數(shù)量。 | 僅需要部分測試點,或使用實插的方式連結(jié)IO設(shè)備(顯示器、網(wǎng)線或讀卡機(jī)) |
不良品除錯容易度 | 只要有測試點,可以精確指出來哪個零件或哪個結(jié)點有問題,方便作業(yè)員修理不良板。 | 無法精確告知哪個零件有問題,只能憑經(jīng)驗或是聘請專業(yè)的修復(fù)技工修理不良板。 |
旁路電路測試能力 | 只要有測試點,旁路電路也可以測試。 | 除非可以模擬特殊狀況,否則旁路電路難以測試確認(rèn)品質(zhì)。 |
Short/Open test for all of the nets.(針對結(jié)點或零件作開短路測試) | 只要有測試點就可以針對所有的零件或結(jié)點作開短路測試測試。 | 只能透過上電開機(jī)來檢測產(chǎn)品功能。 |
Components for L, C,R,D,Tr(量測電感、電容、電阻、二極體、電晶體的特性值) | 只要有測試點,可以量測到所有的被動元件特性。 | 只能透過上電開機(jī)來檢測產(chǎn)品功能。如果有錯件或是特性跑掉,不一定可以偵測出來。 |
主動元件 (IC)的特性量測 | 可以使用測試點量測,或是利用JTAG或TestJet以減少測點。 | 透過上電開機(jī)來檢測產(chǎn)品功能。 |
Measuring Frequency, Voltage. (量測頻率及電壓) | 可以。 | 可以。 |
Performing the Function test. (執(zhí)行功能測試) | 可以執(zhí)行低階的功能自我測試,只能檢測大部份的功能,但無法如FVT實際查看螢?zāi)伙@示是否正常,IO的讀取是否確實,因為不是實插測試 | 使用測試點或?qū)嵅蹇梢詫⑺械墓δ軠y試過一次,但只能測試正常情況下的功能。 |
測試時間 | 一般來說一片板子一分鐘內(nèi)可以測試完畢,甚至短到10秒鐘以內(nèi)。 | 一般來說一片板子可能得花上好幾分鐘才可以測試完成,因為有部份人為操作無法避免。 |
是否需要先下載測試程式 | 不需要下載測試程式就可以執(zhí)行開短路及被動元件特性測試,如果要執(zhí)行低階程式測試則需事先安裝或下載。 | 需要事先下載作業(yè)系統(tǒng)及測試程式才可以開機(jī)測試。 |
是否支援OTG下載程式 | 可以下載作業(yè)系統(tǒng)或程式到電路版的記憶體中) | 支援。 |
ICT+5%FVT sampling | NO ICT+100%FVT | |
Short/Open test for all the nets | 20s | 0 |
Components for L,C,R,D, Tr | 0 | |
Measuring Frequency, Voltage | 30s | |
Performing the Function as FVT | 35s | 245s |
Loading OS | 35s | |
Additional 5% FVT sampling | 12s | 0 |
Total Testing Time | 67s | 310s |
Dollar charge by Factory (Support US$10/hour) |
US$0.186 | US$0.861 |
Monthly spend (Support 100,000 output per moth) |
US$18,600.000 | US$86,100.000 |
100%ICT+ 5%抽樣FVT |
無ICT+ 100%FVT |
金額差異 | |
ICT或FVT的治具費(fèi)用 | 153,000 | 53,000 | |
電路板測試每個月的花費(fèi)金額 | 18,600 | 86,100 | |
第一個月治具費(fèi)用+測試工時費(fèi)用 | 171,600 | 139,100 | 32,500 |
第二個月治具費(fèi)用+測試工時費(fèi)用 | 190,200 | 225,200 | -35,000 |
第三個月治具費(fèi)用+測試工時費(fèi)用 | 208,800 | 311,300 | -102,500 |
第四個月治具費(fèi)用+測試工時費(fèi)用 | 227,400 | 397,400 | -170,000 |
第五個月治具費(fèi)用+測試工時費(fèi)用 | 246,000 | 483,500 | -237,500 |
第六個月治具費(fèi)用+測試工時費(fèi)用 | 264,600 | 569,600 | -305,000 |
深圳宏力捷推薦服務(wù):PCB設(shè)計打樣 | PCB抄板打樣 | PCB打樣&批量生產(chǎn) | PCBA代工代料